技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc高空低壓試驗(yàn)箱
規(guī)格型號 | HBT-QY225 | |||||
適用范圍 | 本設(shè)備用于模擬產(chǎn)品在高海拔和低氣壓環(huán)境下產(chǎn)品的可靠性和性能評測。 | |||||
結(jié)構(gòu)部分 | 尺寸 | W(寬)700mm*H(高)1650mm*D(深)1700mm(根據(jù)內(nèi)箱尺寸而定) | ||||
箱體 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |||||
內(nèi)箱 | 采用不銹鋼板SUS304(尺寸可定制) | |||||
觀察窗 | 箱門上配有可視窗,可視窗玻璃為多層真空玻璃,帶自動除霜功能,玻璃表面的薄膜電子加熱可以保證任何試驗(yàn)時(shí)玻璃表面無霜及凝露現(xiàn)象 | |||||
承壓方式 | 采用優(yōu)質(zhì)5mm厚SUS304防滑不銹鋼板作為內(nèi)承壓箱體,在內(nèi)箱與外箱之間四周用槽鋼加強(qiáng)使其整體承壓強(qiáng)度設(shè)計(jì)能力大于10t/m2。內(nèi)壁四周光滑、平整,無毛刺和凹坑,便于清潔,在使用過程中不會出現(xiàn)積水現(xiàn)象 | |||||
技術(shù)參數(shù) | 顯示 | PLC觸摸屏顯示 | ||||
氣壓范圍 | 11.6kPa~101.3 kPa | |||||
氣壓波動 | ≤5% | |||||
真空度說明 |
1.3Kpa(標(biāo)準(zhǔn)要求模擬海拔15240m 為11.6Kpa,真空表指示值-89.7Kpa) 注:因箱內(nèi)的大氣壓為常壓: (101.325Kpa),但是此時(shí)想要箱內(nèi)的大氣 壓低到(11.6Kpa).按照標(biāo)準(zhǔn)大氣壓(101.325Kpa)來計(jì)算,箱內(nèi)要抽走 (89.7Kpa)的氣壓,此時(shí)才是(11.6Kpa)的低壓環(huán)境.因?yàn)楝F(xiàn)在所用 的表顯示為負(fù)壓,所以表的負(fù)壓顯示為(-89.7Kpa)時(shí),箱內(nèi)就還有 (11.6Kpa)的低壓. |